2021年度 津市市人民检察院部门决算
2021年度
津市市人民检察院部门决算
目录
第一部分津市市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
津市市人民检察院概况
一、 部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依照法律规定对由津市检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
(三)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(四)负责应由津市检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(五)负责应由津市检察院承办的提起公益诉讼工作 。
(六)负责应由津市检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
(七)受理向津市检察院的控告申诉工作。
(八)负责其他应当由津市人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。津市市人民检察院内设机构包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
(二)决算单位构成。津市市人民检察院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市人民检察院本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,107.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,119.04 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 205.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,312.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,273.04 | ||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 72.58 | 年末结转和结余 | 60 | 112.49 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 1,385.53 | 总计 | 62 | 1,385.53 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 1,312.95 | 1,107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.08 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,149.20 | 944.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.08 | |||||||||
20404 | 检察 | 1,149.20 | 944.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.08 | |||||||||
2040401 | 行政运行 | 786.78 | 581.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.08 | |||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 112.25 | 112.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040410 | 检察监督 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1,273.04 | 1,188.23 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,119.04 | 1,034.23 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20404 | 检察 | 1,119.04 | 1,034.23 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040401 | 行政运行 | 784.07 | 784.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040410 | 检察监督 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,107.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 913.95 | 913.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,107.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,067.95 | 1,067.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 72.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | 0.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 72.58 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 1,180.45 | 总计 | 64 | 1,180.45 | 1,180.45 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,067.95 | 983.15 | 84.80 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 913.95 | 829.15 | 84.80 | ||||
20404 | 检察 | 913.95 | 829.15 | 84.80 | ||||
2040401 | 行政运行 | 578.99 | 578.99 | 0.00 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | ||||
2040410 | 检察监督 | 250.17 | 250.17 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 566.70 | 302 | 商品和服务支出 | 403.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 153.50 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 120.90 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 106.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.00 | 30206 | 电费 | 30.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | 35.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 50.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 53.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 30215 | 会议费 | 0.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 125.17 | |||||||||
人员经费合计 | 579.70 | 公用经费合计 | 403.45 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
部门:津市市人民检察院 | 制表日期:2021年 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
42.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 19.50 | 42.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 19.50 | |||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:注:津市检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:津市市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||
注:津市检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1385.53万元。与上年相比,减少34.43万元,减少2.42%,主要是因为为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1312.95万元,其中:财政拨款收入1107.87万元,占84.38%;其他收入205.08万元,占15.62%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1273.04万元,其中:基本支出1188.23万元,占93.34%;项目支出84.8万元,占6.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1180.45万元,与上年相比,减少85.04万元,减少6.72%,主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1067.95万元,占本年支出合计的83.89%,与上年相比,财政拨款支出减少106.78万元,减少9.1%,主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1067.95万元,主要用于以下方面:公共安全支出913.95万元,占比85.58%;社会保障和就业支出55万元,占比5.15%;卫生健康支出49万元,占比4.59%;住房保障支出50万元,占比4.68%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1068.47万元,支出决算数为1067.95万元,完成年初预算的99.9%,其中:
1、公共安全-检察-行政运行。
年初预算为581.7万元,支出决算为578.99万元,完成年初预算的99.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:疫情影响,会议费用等支出剩余2.7万元。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务。
年初预算为82.6万元,支出决算为84.8万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:中途追加省以下法院检察院2021年办案办案成本补偿资金。
3、公共安全-检察-检察监督。
年初预算为250.17万元,支出决算为250.17万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费。
年初预算为53万元,支出决算为53万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出983.15万元,其中:人员经费579.7万元,占基本支出的58.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费403.45万元,占基本支出的41.04%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算为41.995万元,完成预算的99.99%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为19.5万元,支出决算为19.495万元,完成预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0.002万元,减少0.01%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成预算的100%,与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算19.495万元,占46.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.5万元,占53.6%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为19.495万元,全年共接待来访团组184个、来宾1412人次,主要是接待省内各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.5万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.5万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出403.45万元,比上年决算数增加13.28 万元,增长3.4%。主要原因是:电费增加,因2021年电力局要求需预存5万元电费,另中央空调设备使用年限10年以上,设备老化以及食堂使用频率增加导致用电量增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.29万元,用于召开第十三届政协会议,人数23人,费用0.09万元;用于召开常德市法检两院征集工作报告会议,人数26人,费用0.12万元;用于召开业务考评指标工作先进经验交流会议,人数20人,费用0.08 万元;开支培训费0万元:未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额118.34万元,其中:政府采购货物支出78.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.67万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
